Vineri, 28.12.2018
Linia de Autobuz 439: Piața Sudului – Danubiana
Stația Piața Sudului, plecări spre Danubiana
ZI DE LUCRU05:15 | 05:29 | 05:39 | 05:54 | 06:10 | 06:24 | 06:42 | 07:02 | 07:20 | 07:37 |
07:55 | 08:13 | 08:30 | 08:47 | 09:03 | 09:18 | 09:35 | 09:53 | 10:11 | 10:29 |
10:47 | 11:05 | 11:21 | 11:50 | 12:20 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:45 |
15:00 | 15:16 | 15:32 | 15:50 | 16:08 | 16:26 | 16:44 | 17:02 | 17:20 | 17:40 |
18:00 | 18:20 | 18:38 | 18:56 | 19:14 | 19:32 | 19:50 | 20:10 | 20:35 | 21:00 |
21:30 | 22:00 | 22:30 | | | | | | | |
SÂMBĂTĂ05:20 | 05:39 | 05:57 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 |
08:35 | 08:55 | 09:16 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 |
12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 |
15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 |
22:30 | | | | | | | | | |
DUMINICĂ05:20 | 05:39 | 05:57 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 |
08:35 | 08:55 | 09:16 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 |
12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 |
15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 |
22:30 | | | | | | | | | |
Stația Danubiana, plecări spre Piața Sudului
ZI DE LUCRU05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:47 | 07:04 | 07:22 | 07:40 |
07:57 | 08:14 | 08:32 | 08:50 | 09:08 | 09:26 | 09:44 | 10:02 | 10:20 | 10:38 |
10:54 | 11:10 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:28 | 13:58 | 14:33 |
15:03 | 15:23 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | 16:30 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 |
18:06 | 18:24 | 18:47 | 19:07 | 19:25 | 19:45 | 20:10 | 20:27 | 20:36 | 21:08 |
21:38 | 22:08 | 22:30 | | | | | | | |
SÂMBĂTĂ05:15 | 05:33 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 |
08:30 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 |
12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 |
15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:47 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:10 |
DUMINICĂ05:15 | 05:33 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 |
08:30 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 |
12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 |
15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:47 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:10 |
Linia de Autobuz 440: Piața Sudului – Leordeni
Stația Piața Sudului, plecări spre Leordeni
ZI DE LUCRU05:00 | 05:15 | 05:31 | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:51 | 07:09 | 07:29 |
07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:08 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 |
11:08 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:15 |
15:35 | 15:53 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 |
18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:28 | 20:46 | 21:05 | 21:25 | 21:45 |
22:15 | 22:45 | | | | | | | | |
SÂMBĂTĂ05:15 | 05:51 | 06:16 | 06:30 | 06:46 | 07:17 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 08:50 |
09:15 | 09:40 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 |
13:35 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 |
17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:30 |
22:30 | | | | | | | | | |
DUMINICĂ05:15 | 05:51 | 06:16 | 06:30 | 06:46 | 07:17 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 08:50 |
09:15 | 09:40 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 |
13:35 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 |
17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:30 |
22:30 | | | | | | | | | |
Stația Leordeni, plecări spre Piața Sudului
ZI DE LUCRU05:05 | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 |
07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:56 |
11:16 | 11:36 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:49 | 13:09 | 13:49 | 14:24 | 15:04 |
15:39 | 15:56 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:36 |
19:00 | 19:22 | 19:42 | 20:00 | 20:18 | 20:37 | 20:58 | 21:19 | 21:27 | 21:49 |
22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:10 | | | | | | |
SÂMBĂTĂ05:25 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 08:00 | 08:20 | 08:45 | 09:10 |
09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 |
13:50 | 14:15 | 14:35 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 |
18:00 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | 20:36 | 21:00 | 21:15 | 21:40 |
22:05 | | | | | | | | | |
DUMINICĂ05:25 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 08:00 | 08:20 | 08:45 | 09:10 |
09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 |
13:50 | 14:15 | 14:35 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 |
18:00 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | 20:36 | 21:00 | 21:15 | 21:40 |
22:05 | | | | | | | | | |
* Datele din documentul afisat au caracter orientativ: respectarea orelor afisate depinde de conditiile de trafic de pe traseu.
Lista cu tarifele de călătorie pentru transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A. pe liniile preorăşeneşti
Aplicabile de la data de 31.5.2013, conform H.C.G.M.B. nr. 144/2013
Tip titlu de călătorie | Preţ |
---|
Călătorie | 1,50 lei |
Abonamente lunare valabile pe o linie preorăşenească | 35,00 lei |
Abonamente lunare reduse valabile pe o linie preorăşenească | 17,50 lei |
Abonamente lunare valabile pe două linii (o linie preorăşenească şi o linie urbană) | 95,00 lei |
Abonamente lunare reduse valabile pe două linii (o linie preorăşenească şi o linie urbană) | 47,50 lei |
Abonamente generale (valabile pe toate liniile în Bucureşti şi în judeţul Ilfov) | 125,00 lei |
Abonamente generale reduse (valabile pe toate liniile în Bucureşti şi în judeţul Ilfov) | 62,50 lei |