Transparenţa veniturilor salariale – Primăria oraşului Popeşti-Leordeni
Întocmită astăzi, 31.03.2023 conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Funcţii de demnitate publică
Funcția | Indemnizație lunară | Indemnizație maximă lunară |
---|
Primar | 13.520 | |
Viceprimar | 11.440 | |
Consilier local | | 1.352 |
Funcţii publice
Funcția | Gradația | Salariul 31.03.2023 | Spor viză CFP Lg.nr.153/2017 | Indemnizație de hrană Lg.nr. 153/2017 | Norma hrana/an – OMDRAP nr.496/2015 |
---|
Secretar General UAT | 5 | 11.440 | | - | |
Director executiv I | 3 | 10889 | | 4164 | |
Director executiv I | 4 | 11161 | | 4164 | |
Director executiv I | 5 | 11440 | | 4164 | |
Director executiv I | 5 | 11440 | | - | 11904 |
Arhitect sef I | 5 | 10878 | | 4164 | |
Șef serviciu I | 4 | 10613 | | 4164 | |
Șef serviciu I | 4 | 10613 | | - | 11904 |
Șef serviciu I | 5 | 10878 | | 4164 | |
Șef serviciu I | 5 | 10878 | 10,00 % | 4164 | |
Șef birou I | 3 | 8909 | 50,00 % | 4164 | |
Șef birou I | 3 | 8909 | | - | 11904 |
Șef birou I | 5 | 9360 | 10,00 % | 4164 | |
Consilier juridic superior | 5 | 7977 | 10,00 % | 4164 | |
Consilier superior | 4 | 7783 | | 4164 | |
Consilier superior | 5 | 7977 | | 4164 | |
Inspector superior | 3 | 7593 | 10,00 % | 4164 | |
Inspector superior | 3 | 7593 | | 4164 | |
Inspector superior | 4 | 7783 | 10,00 % | 4164 | |
Inspector superior | 4 | 7783 | | 4164 | |
Inspector superior | 5 | 7977 | 10,00 % | 4164 | |
Inspector superior | 5 | 7977 | | 4164 | |
Inspector principal | 2 | 5870 | | 4164 | |
Inspector principal | 3 | 6163 | | 4164 | |
Inspector principal | 4 | 6317 | | 4164 | |
Inspector principal | 5 | 6475 | | 4164 | |
Inspector asistent | 0 | 4576 | | 4164 | |
Inspector asistent | 1 | 4919 | | 4164 | |
Inspector asistent | 2 | 5165 | | 4164 | |
Inspector asistent | 3 | 5423 | | 4164 | |
Inspector asistent | 4 | 5559 | | 4164 | |
Inspector asistent | 5 | 5698 | | 4164 | |
Inspector debutant | 5 | 5361 | | 4164 | |
Referent superior | 5 | 5258 | | 4164 | |
Funcția | Gradația | Salariul 31.03.2023 | Norma hrana/an – OMDRAP nr.496/2015 |
---|
Polițist local I debutant | 3 | 5231 | 11904 |
Polițist local I asistent | 2 | 5165 | 11904 |
Polițist local I asistent | 3 | 5423 | 11904 |
Polițist local I asistent | 4 | 5559 | 11904 |
Polițist local I asistent | 5 | 5698 | 11904 |
Polițist local I principal | 2 | 5870 | 11904 |
Polițist local I principal | 4 | 6317 | 11904 |
Polițist local I principal | 5 | 6475 | 11904 |
Polițist local I superior | 5 | 7977 | 11904 |
Polițist local II principal | 4 | 5003 | 11904 |
Polițist local III asistent | 0 | 3432 | 11904 |
Polițist local III principal | 5 | 4636 | 11904 |
Polițist local III superior | 3 | 5004 | 11904 |
Polițist local III superior | 5 | 5258 | 11904 |
Funcţii contractuale
Funcția | Gradația | Indemnizație de hrană Lg.nr.153/2017 | Alte drepturi salariale Lg.nr.153/2017 | Salariul 31.03.2023 |
---|
Administrator Public | | - | | 11.440 |
Consilier cabinet primar | 4 | 4164 | | 7378 |
Consilier cabinet viceprimar | 5 | 4164 | | 7563 |
Secretar cabinet | 4 | 4164 | | 4700 |
Bibliotecar I | 5 | 4164 | | 4999 |
Referent I | 4 | 4164 | | 4321 |
Sofer I | 5 | 4164 | | 4429 |
Sofer I | 4 | 4164 | | 4321 |
Sofer II | 3 | 4164 | | 3969 |
Sofer II (normă1/2) | 5 | 4164 | | 2085 |
Sofer microbuz scolar | 5 | 4164 | | 4170 |
Muncitor Calificat I | 5 | 4164 | | 4429 |
Muncitor Calificat I (normă1/2) | 5 | 4164 | | 2215 |
Muncitor Calificat II | 5 | 4164 | | 4170 |
Muncitor Calificat II | 5 | 4164 | 15,00 % | 4170 |
Muncitor Calificat III | 0 | 4164 | | 3224 |
Muncitor Calificat III | 3 | 4164 | | 3821 |
Asistent personal | 0 | 4164 | | 3000 |
Asistent personal | 1 | 4164 | | 3225 |
Asistent personal | 2 | 4164 | | 3386 |
Asistent personal | 3 | 4164 | | 3555 |
Asistent personal | 4 | 4164 | | 3644 |
Asistent personal | 5 | 4164 | | 3735 |
Asistent medical | 5 | 4164 | | 4670 |
Asistent medical debutant | 5 | 4164 | | 4496 |
Asistent pentru stomatologie | 5 | 4164 | | 4857 |
Medic dentist | 3 | 4164 | | 7433 |
*1) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 153/2017 cu respectarea art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
*2) Membrii Comisiei de concurs, Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi persoanele care asigură secretariatul acestora au dreptul la o indemnizaţie de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare și prevederilor art.30 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile art. 618 alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
*3) Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22 şi 06 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază conform art.20 din Legea nr. 153/2017. Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25 din Legea nr. 153/2017.
*4) Indemnizația de hrană este acordată conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017, personalului din cadrul instituției, lunar, la nivelul a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată cu respectarea art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
*5) Salariul lunar pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului este stabilit conform HCL nr.18/2023.Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ,fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar - art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
*6) Salariul lunar al personalului contractual cu funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap este stabilit conform Dispoziției Primarului nr. 13/17.01.2023 ținând cont de prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului României nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și art.18 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
*7) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.
*8) Personalul desemnat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.
*9) Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază.
*10) Atât funcționarii publici cât și personalul contractual beneficiază de o singură indemnizație de vacanță sub formă de vouchere de vacanță în cuantum de 1450 lei conform O.U.G.nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene și O.U.G nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă