Transparenţa veniturilor salariale – Primăria oraşului Popeşti-Leordeni
Întocmită astăzi, 29.03.2024 conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Funcţii de demnitate publică
Funcția | Indemnizație lunară | Indemnizație maximă lunară |
---|
Primar | 15.698 | |
Viceprimar | 13.283 | |
Consilier local | | 1.570 |
Funcţii publice
Funcția | Gradația | Salariul 31.03.2024 | Spor viză CFP Lg.nr.153/2017 | Indemnizație de hrană Lg.nr. 153/2017 | Norma hrana/an – OMDRAP nr.893/2023 |
---|
Secretar General al orașului | 5 | 13.283 | | - | |
Director executiv I | 3 | 12.642 | | 4.164 | |
Director executiv I | 4 | 12.958 | | 4.164 | |
Director executiv I | 5 | 13.283 | | - | |
Director executiv I | 5 | 13.283 | | - | 17.856 |
Arhitect sef I | 5 | 12.630 | | 4.164 | |
Șef serviciu I | 4 | 12.323 | | 4.164 | |
Șef serviciu I | 4 | 12.323 | | - | 17.856 |
Șef serviciu I | 4 | 12.323 | 50% | 4.164 | |
Șef serviciu I | 5 | 12.630 | | 4.164 | |
Șef serviciu I | 5 | 12.630 | 10 % | 4.164 | |
Șef birou I | 4 | 10.603 | | - | 17.856 |
Șef birou I | 5 | 10.868 | 10 % | 4.164 | |
Consilier juridic superior | 5 | 9.262 | 10 % | 4.164 | |
Consilier superior | 5 | 9.262 | | 4.164 | |
Inspector superior | 3 | 8.816 | | 4.164 | |
Inspector superior | 4 | 9.036 | 10 % | 4.164 | |
Inspector superior | 4 | 9.036 | | 4.164 | |
Inspector superior | 5 | 9.262 | 10 % | 4.164 | |
Inspector superior | 5 | 9.262 | | 4.164 | |
Inspector principal | 2 | 6.815 | | 4.164 | |
Inspector principal | 3 | 7.156 | | 4.164 | |
Inspector principal | 4 | 7.334 | | 4.164 | |
Inspector principal | 5 | 7.518 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 0 | 5.313 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 1 | 5.712 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 2 | 5.997 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 3 | 6.297 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 4 | 6.454 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 5 | 6.616 | | 4.164 | |
Inspector debutant | 0 | 4.999 | | 4.164 | |
Referent superior | 3 | 5.811 | | 4.164 | |
Referent superior | 5 | 6.105 | | 4.164 | |
Funcția | Gradația | Salariul 31.03.2024 | Norma hrana/an – OMDRAP nr.893/2023 |
---|
Polițist local I debutant | 4 | 6.073 | 17.856 |
Polițist local I asistent | 2 | 5.997 | 17.856 |
Polițist local I asistent | 3 | 6.297 | 17.856 |
Polițist local I asistent | 4 | 6.454 | 17.856 |
Polițist local I asistent | 5 | 6.616 | 17.856 |
Polițist local I principal | 2 | 6.815 | 17.856 |
Polițist local I principal | 3 | 7.156 | 17.856 |
Polițist local I principal | 4 | 7.334 | 17.856 |
Polițist local I principal | 5 | 7.518 | 17.856 |
Polițist local I superior | 5 | 9.262 | 17.856 |
Polițist local II principal | 4 | 5.809 | 17.856 |
Polițist local III debutant | 0 | 3.598 | 17.856 |
Polițist local III principal | 3 | 5.123 | 17.856 |
Polițist local III principal | 5 | 5.382 | 17.856 |
Polițist local III superior | 3 | 5.811 | 17.856 |
Polițist local III superior | 5 | 6.105 | 17.856 |
Funcţii contractuale
Funcția | Gradația | Indemnizație de hrană Lg.nr.153/2017 | Alte drepturi salariale Lg.nr.153/2017 | Salariul 31.03.2024 |
---|
Administrator Public | | - | | 13.283 |
Consilier cabinet primar | 4 | 4.164 | | 8.567 |
Consilier cabinet viceprimar | 5 | 4.164 | | 8.781 |
Secretar cabinet | 4 | 4.164 | | 5.457 |
Bibliotecar I | 5 | 4.164 | | 5.803 |
Referent I | 4 | 4.164 | | 5.017 |
Sofer I | 5 | 4.164 | | 5.142 |
Sofer II | 3 | 4.164 | | 4.608 |
Sofer microbuz scolar | 1 | 4.164 | | 4.180 |
Sofer microbuz scolar | 5 | 4.164 | | 4.842 |
Muncitor Calificat I (normă1/2) | 5 | 4.164 | | 2.571 |
Muncitor Calificat II | 5 | 4.164 | | 4.842 |
Muncitor Calificat II | 5 | 4.164 | 15 % | 4.842 |
Muncitor Calificat III | 3 | 4.164 | | 4.436 |
Asistent personal | 0 | 4.164 | | 3.465 |
Asistent personal | 1 | 4.164 | | 3.725 |
Asistent personal | 2 | 4.164 | | 3.911 |
Asistent personal | 3 | 4.164 | | 4.107 |
Asistent personal | 4 | 4.164 | | 4.209 |
Asistent personal | 5 | 4.164 | | 4.314 |
Asistent personal | 5 | 4.164 | 15 % | 4.314 |
Asistent medical | 5 | 4.164 | 15 % | 5.720 |
Asistent pentru stomatologie | 5 | 4.164 | 15 % | 5.950 |
Medic dentist | 3 | 4.164 | 15 % | 8.549 |
Medic specialist | 1 | 4.164 | 15 % | 11.368 |
Medic specialist | 2 | 4.164 | 15 % | 11.937 |
*1) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 153/2017 cu respectarea art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
*2) Membrii Comisiei de concurs, Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi persoanele care asigură secretariatul acestora au dreptul la o indemnizaţie de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, conform prevederilor art.VII alin.(12) din Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , a prevederilor Anexei nr.10 la OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art.30 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
*3) Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22 şi 06 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază conform art.20 din Legea nr. 153/2017. Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25 din Legea nr. 153/2017.
*4) Indemnizația de hrană este acordată conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017, personalului din cadrul instituției, lunar, la nivelul a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată cu respectarea art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
*5) Salariul lunar pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului este stabilit conform HCL nr.13/2024.Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ,fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar - art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
*6) Salariul lunar al personalului contractual cu funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap este stabilit conform Dispoziției Primarului nr. 49/05.02.2024 ținând cont de prevederile art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene .
*7) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.
*8) Personalul nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă prevăzut la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.
*9) Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază.
*9) Atât funcționarii publici cât și personalul contractual beneficiază de o singură indemnizație de vacanță sub formă de vouchere de vacanță în cuantum de 1600 lei conform Ordonanţei de urgenţă nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările și completările ulterioare.
*10) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc.
*11) Personalul de specialitate auxiliar sanitar beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum 500 de lei.