Transparenţa veniturilor salariale – Primăria oraşului Popeşti-Leordeni
Întocmită astăzi, 30.09.2022 conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Funcţii de demnitate publică
Funcția | Indemnizație lunară | Indemnizație maximă lunară |
---|
Primar | 13.520 | |
Viceprimar | 11.440 | |
Consilier local | | 1.352 |
Funcţii publice
Funcția | Gradația | Salariul 30.09.2022 | Spor viză CFP Lg.nr.153/2017 | Indemnizație de hrană Lg.nr. 153/2017 | Norma hrana/an – OMDRAP nr.496/2015 |
---|
Secretar General UAT | 5 | 11.440 | | - | |
Director executiv I | 3 | 10.889 | | 4.164 | |
Director executiv I | 4 | 11.161 | | 4.164 | |
Director executiv I | 5 | 11.440 | | 4.164 | |
Director executiv I | 5 | 11.440 | | - | 11.904 |
Arhitect sef I | 5 | 10.878 | | 4.164 | |
Șef serviciu I | 4 | 10.613 | | 4.164 | |
Șef serviciu I | 4 | 10.613 | | - | 11.904 |
Șef serviciu I | 5 | 10.878 | | 4.164 | |
Șef serviciu I | 5 | 10.878 | 10.00% | 4.164 | |
Șef birou I | 3 | 8.909 | 50.00% | 4.164 | |
Șef birou I | 5 | 9.360 | 10.00% | 4.164 | |
Consilier juridic superior | 5 | 7.718 | 10.00% | 4.164 | |
Consilier Achiziții Publice superior | 4 | 7.530 | | 4.164 | |
Consilier superior | 4 | 7.530 | | 4.164 | |
Consilier superior | 5 | 7.718 | | 4.164 | |
Inspector superior | 3 | 7.346 | 10.00% | 4.164 | |
Inspector superior | 3 | 7.346 | | 4.164 | |
Inspector superior | 4 | 7.530 | 10.00% | 4.164 | |
Inspector superior | 4 | 7.530 | | 4.164 | |
Inspector superior | 5 | 7.718 | 10.00% | 4.164 | |
Inspector superior | 5 | 7.718 | | 4.164 | |
Inspector principal | 2 | 5.165 | | 4.164 | |
Inspector principal | 3 | 5.423 | | 4.164 | |
Inspector principal | 4 | 5.559 | | 4.164 | |
Inspector principal | 5 | 5.698 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 0 | 3.952 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 1 | 4.248 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 2 | 4.461 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 3 | 4.684 | 10.00% | 4.164 | |
Inspector asistent | 4 | 4.801 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 5 | 4.921 | | 4.164 | |
Inspector debutant | 0 | 3.682 | | 4.164 | |
Inspector debutant | 1 | 3.958 | | 4.164 | |
Inspector debutant | 2 | 4.156 | | 4.164 | |
Inspector debutant | 4 | 4.472 | | 4.164 | |
Referent superior | 5 | 4.481 | | 4.164 | |
Referent principal | 5 | 3.859 | | 4.164 | |
Referent asistent | 2 | 3.170 | | 4.164 | |
Referent asistent | 3 | 3.328 | | 4.164 | . |
Funcția | Gradația | Salariul 30.09.2022 | Norma hrana/an – OMDRAP nr.496/2015 |
---|
Polițist local I debutant | 0 | 3.682 | 11.904 |
Polițist local I debutant | 1 | 3.958 | 11.904 |
Polițist local I debutant | 2 | 4.156 | 11.904 |
Polițist local I debutant | 4 | 4.472 | 11.904 |
Polițist local I debutant | 5 | 4.584 | 11.904 |
Polițist local I asistent | 2 | 4.461 | 11.904 |
Polițist local I asistent | 3 | 4.684 | 11.904 |
Polițist local I asistent | 4 | 4.801 | 11.904 |
Polițist local I asistent | 5 | 4.921 | 11.904 |
Polițist local I principal | 2 | 5.165 | 11.904 |
Polițist local I principal | 3 | 5.423 | 11.904 |
Polițist local I superior | 5 | 7.718 | 11.904 |
Polițist local II asistent | 3 | 3.575 | 11.904 |
Polițist local III asistent | 0 | 2.808 | 11.904 |
Polițist local III asistent | 3 | 3.328 | 11.904 |
Polițist local III principal | 2 | 3.498 | 11.904 |
Polițist local III principal | 3 | 3.673 | 11.904 |
Polițist local III principal | 4 | 3.765 | 11.904 |
Polițist local III superior | 3 | 4.265 | 11.904 |
Polițist local III superior | 5 | 4.481 | 11.904 |
Funcţii contractuale
Funcția | Gradația | Indemnizație de hrană Lg.nr.153/2017 | Salariul 30.09.2022 |
---|
Administrator Public | | - | 11.440 |
Consilier | 4 | 4.164 | 6.620 |
Consilier | 5 | 4.164 | 6.786 |
Secretar cabinet | 4 | 4.164 | 3.942 |
Bibliotecar I | 5 | 4.164 | 4.222 |
Referent I | 4 | 4.164 | 3.563 |
Sofer I | 5 | 4.164 | 3.652 |
Sofer II | 3 | 4.164 | 3.229 |
Sofer II | 4 | 4.164 | 3.310 |
Sofer II | 5 | 4.164 | 3.393 |
Sofer microbuz scolar | 5 | 4.164 | 3.393 |
Muncitor Calificat I | 5 | 4.164 | 3.652 |
Muncitor Calificat III | 2 | 4.164 | 2.935 |
Muncitor Calificat III | 5 | 4.164 | 3.237 |
Muncitor Calificat IV | 3 | 4.164 | 2.934 |
Asistent personal | 0 | 4.164 | 2.550 |
Asistent personal | 1 | 4.164 | 2.741 |
Asistent personal | 2 | 4.164 | 2.878 |
Asistent personal | 3 | 4.164 | 3.022 |
Asistent personal | 4 | 4.164 | 3.098 |
Asistent personal | 5 | 4.164 | 3.175 |
Asistent medical | 5 | 4.164 | 4.670 |
Asistent medical debutant | 5 | 4.164 | 4.496 |
Asistent pentru stomatologie | 5 | 4.164 | 4.857 |
*1) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 153/2017 cu respectarea art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
*2) Membrii Comisiei de concurs, Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi persoanele care asigură secretariatul acestora au dreptul la o indemnizaţie de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 618 alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
*3) Membrii Comisiei de disciplină, secretarul acesteia, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1% din salariul de bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea, conform prevederilor art. 17 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.
*4) Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22 şi 06 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază conform art.20 din Legea nr. 153/2017. Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25 din Legea nr. 153/2017.
*5) Indemnizația de hrană este acordată conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017, personalului din cadrul instituției, lunar, la nivelul a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată cu respectarea art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
*6) Salariul lunar pentru funcționarii publici este stabilit conform HCL nr.6/2019 și pentru personalul contractual salariul este stabilit conform HCL nr.15/2022.Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ,fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar - art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
*7) Salariul lunar al personalului contractual cu funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap este stabilit conform Dispoziției Primarului nr. 21/10.01.2022 ținând cont de prevederile art. 1, alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și art.18 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
*8) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.
*9) Atât funcționarii publici cât și personalul contractual beneficiază de o singură indemnizație de vacanță sub formă de vouchere de vacanță în cuantum de 1450 lei conform O.U.G.nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene și O.U.G nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă