Transparenţa veniturilor salariale – Primăria oraşului Popeşti-Leordeni
întocmită la 31.03.2021 conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Funcţii de demnitate publică
Funcția | Indemnizație lunară | Indemnizație maximă lunară |
---|
Primar | 13520 | |
Viceprimar | 11440 | |
Consilier local | | 1352 |
Funcţii publice
Funcția | Gradația | Salariul 31.03.2021 | Spor viză CFP Lg.nr.153/2017 | Indemnizație de hrană Lg.nr. 153/2017 | Norma hrana/an – OMDRAP nr.496/2015 |
---|
Secretar | 5 | 11440 | | - | |
Director executiv I | 3 | 10889 | | 4164 | |
Director executiv I | 5 | 11440 | | - | 11904 |
Arhitect sef I | 4 | 10.613 | | 4164 | |
Șef serviciu I | 2 | 9861 | | 4164 | |
Șef serviciu I | 3 | 10.354 | | 4164 | |
Șef serviciu I | 4 | 10613 | | 4164 | 11904 |
Șef serviciu I | 5 | 10878 | | 4164 | |
Consilier juridic superior | 5 | 7.718 | 10% | 4164 | |
Consilier Achiziții Publice | 3 | 7346 | | 4164 | |
Consilier superior | 4 | 7530 | | 4164 | |
Consilier superior | 5 | 7.718 | | 4164 | |
Inspector superior | 3 | 7.346 | 10% | 4164 | |
Inspector superior | 4 | 7530 | | 4164 | |
Inspector superior | 5 | 7.718 | | 4164 | |
Inspector principal | 2 | 5.165 | | 4164 | |
Inspector principal | 3 | 5.423 | | 4164 | |
Inspector principal | 4 | 5559 | 10,00 % | 4164 | |
Inspector principal | 5 | 5698 | | 4164 | |
Inspector asistent | 0 | 3952 | | 4164 | |
Inspector asistent | 1 | 4248 | | 4164 | |
Inspector asistent | 2 | 4.461 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 3 | 4.684 | 10% | 4.164 | |
Inspector asistent | 4 | 4.801 | | 4.164 | |
Inspector asistent | 5 | 4921 | | 4164 | |
Inspector debutant | 0 | 3682 | | 4164 | |
Inspector debutant | 1 | 3958 | | 4164 | |
Inspector debutant | 4 | 4472 | | 4164 | |
Referent superior | 3 | 4265 | | 4164 | |
Referent superior | 5 | 4481 | | 4164 | |
Referent principal | 2 | 3498 | | 4164 | |
Referent principal | 5 | 3859 | | 4164 | |
Referent asistent | 1 | 3019 | | 4164 | |
Referent asistent | 2 | 3170 | | 4164 | |
Referent asistent | 5 | 3496 | | 4164 | |
Funcția | Gradația | Salariul 31.03.2021 | Norma hrana/an – OMDRAP nr.496/2015 |
---|
Polițist local I principal | 4 | 5559 | 11904 |
Polițist local I asistent | 2 | 4.461 | 11.904 |
Polițist local I asistent | 3 | 4684 | 11904 |
Polițist local I asistent | 4 | 4801 | 11904 |
Polițist local I asistent | 5 | 4921 | 11904 |
Polițist local I debutant | 0 | 3682 | 11904 |
Polițist local I debutant | 3 | 4363 | 11904 |
Polițist local II asistent | 3 | 3.575 | 11.904 |
Polițist local III asistent | 1 | 3.019 | 11904 |
Polițist local III asistent | 2 | 3.170 | 11.904 |
Polițist local III asistent | 3 | 3328 | 11904 |
Polițist local III asistent | 4 | 3.411 | 11.904 |
Polițist local III asistent | 5 | 3496 | 11904 |
Polițist local III principal | 2 | 3498 | 11904 |
Polițist local III principal | 3 | 3673 | 11904 |
Polițist local III superior | 3 | 4265 | 11904 |
Polițist local III superior | 5 | 4481 | 11904 |
Funcţii contractuale
Funcția | Gradația | Indemnizație de hrană Lg.nr.153/2017 | Salariul 31.03.2021 |
---|
Administrator Public | | - | 11.440 |
Consilier cabinet primar | 4 | 4.164 | 6.620 |
Secretar cabinet primar | 1 | 4164 | 3488 |
Inspector II | 3 | 4164 | 4585 |
Inginer sistem I | 5 | 4164 | 4610 |
Bibliotecar I | 4 | 4164 | 4119 |
Referent II | 3 | 4164 | 3155 |
Sofer I | 5 | 4164 | 3652 |
Sofer II | 2 | 4164 | 3076 |
Sofer II | 3 | 4164 | 3229 |
Sofer II | 4 | 4164 | 3310 |
Sofer II | 5 | 4164 | 3393 |
Muncitor calificat I | 5 | 4164 | 3652 |
Muncitor calificat II | 5 | 4164 | 3393 |
Muncitor calificat III | 2 | 4164 | 2935 |
Muncitor calificat III | 4 | 4164 | 3159 |
Muncitor calificat III | 5 | 4164 | 3237 |
Muncitor calificat IV | 2 | 4164 | 2.794 |
Asistent personal | 0 | 4164 | 2300 |
Asistent personal | 1 | 4164 | 2473 |
Asistent personal | 2 | 4164 | 2597 |
Asistent personal | 3 | 4164 | 2727 |
Asistent personal | 4 | 4164 | 2795 |
Asistent personal | 5 | 4164 | 2865 |
*1) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 153/2017 cu respectarea art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017. .
*2) Membrii Comisiei de concurs, Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi persoanele care asigură secretariatul acestora au dreptul la o indemnizaţie de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 618 alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
*3) Membrii Comisiei de disciplină, secretarul acesteia, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1% din salariul de bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea, conform prevederilor art. 17 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.
*4) Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22 şi 06 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază conform art.20 din Legea nr. 153/2017. Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25 din Legea nr. 153/2017.
*5) Indemnizația de hrană este acordată conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017, personalului din cadrul instituției, lunar, la nivelul a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată cu respectarea art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
*6) Salariul lunar pentru funcționarii publici este stabilit conform HCL nr.6/2019, pentru personalul contractual salariul este stabilit conform Dispoziției Primarului nr.43/29.01.2020.Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ,fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar - art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.