Transparenţa veniturilor salariale – Primăria oraşului Popeşti-Leordeni
întocmită la 30.09.2019 conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Funcţii de demnitate publică
Funcția | Indemnizație lunară | Indemnizație maximă lunară |
---|---|---|
Primar | 13520 | |
Viceprimar | 11440 | |
Consilier local | 1352 |
Funcţii publice
Funcția | Gradația | Salariul 30.09.2019 | Spor viză CFP Lg.nr.153/ 2017 | Indemnizație de hrană Lg.nr. 153/2017 | Norma hrana/an - OMDRAP nr.496/2015 |
---|---|---|---|---|---|
Secretar | 5 | 11440 | 4164 | ||
Director executiv I | 3 | 10889 | 4164 | ||
Director executiv I | 5 | 11440 | 4164 | 11904 | |
Arhitect sef I | 4 | 10613 | 4164 | ||
Șef serviciu I | 2 | 9861 | 4164 | ||
Șef serviciu I | 3 | 10354 | 4164 | 11904 | |
Șef serviciu I | 4 | 10613 | 4164 | 11904 | |
Șef serviciu I | 5 | 10878 | 4164 | ||
Consilier juridic superior | 4 | 7530 | 10,00 % | 4164 | |
Consilier superior | 3 | 7346 | 4164 | ||
Inspector superior | 3 | 7346 | 10,00 % | 4164 | |
Inspector superior | 4 | 7530 | 4164 | ||
Consilier superior | 5 | 7718 | 4164 | ||
Inspector superior | 5 | 7718 | 4164 | ||
Inspector principal | 2 | 5165 | 4164 | ||
Inspector principal | 3 | 5423 | 4164 | ||
Inspector principal | 4 | 5559 | 10,00 % | 4164 | |
Inspector principal | 5 | 5698 | 4164 | ||
Inspector asistent | 0 | 3952 | 4164 | ||
Inspector asistent | 1 | 4248 | 4164 | ||
Inspector asistent | 2 | 4461 | 4164 | ||
Inspector asistent | 3 | 4684 | 10,00 % | 4164 | |
Inspector asistent | 4 | 4801 | 4164 | ||
Inspector asistent | 5 | 4921 | 4164 | ||
Inspector debutant | 0 | 3682 | 4164 | ||
Inspector debutant | 1 | 3958 | 4164 | ||
Inspector debutant | 2 | 4156 | 4156 | ||
Inspector debutant | 3 | 4363 | 4164 | ||
Inspector debutant | 4 | 4472 | 4164 | ||
Inspector debutant | 5 | 4584 | 4164 | ||
Referent superior | 3 | 4265 | 4164 | ||
Referent superior | 5 | 4481 | 4164 | ||
Referent principal | 2 | 3498 | 4164 | ||
Referent principal | 3 | 3673 | 4164 | ||
Referent principal | 4 | 3765 | 4164 | ||
Referent principal | 5 | 3859 | 4164 | ||
Referent asistent | 2 | 3170 | 4164 | ||
Referent asistent | 4 | 3411 | 4164 | ||
Referent asistent | 5 | 3496 | 4164 | ||
Referent debutant | 0 | 2475 | 4164 | ||
Referent debutant | 3 | 2794 | 4164 |
Funcția | Gradația | Salariul 30.09.2019 | Norma hrana/an - OMDRAP nr.496/2015 |
---|---|---|---|
Polițist local 1 superior | 5 | 7718 | 11904 |
Polițist local I principal | 4 | 5559 | 11904 |
Polițist local I asistent | 1 | 4248 | 11904 |
Polițist local I asistent | 2 | 4461 | 11904 |
Polițist local I asistent | 3 | 4684 | 11904 |
Polițist local I asistent | 5 | 4921 | 11904 |
Polițist local I debutant | 2 | 4156 | 11904 |
Polițist local I debutant | 5 | 4584 | 11904 |
Polițist local II asistent | 3 | 3575 | 11904 |
Polițist local III asistent | 1 | 3019 | |
Polițist local III asistent | 2 | 3170 | 11904 |
Polițist local III asistent | 3 | 3328 | 11904 |
Polițist local III asistent | 4 | 3411 | 11904 |
Polițist local III principal | 2 | 3498 | 11904 |
Polițist local III principal | 5 | 3859 | 11904 |
Polițist local III superior | 5 | 4481 | 11904 |
Funcţii contractuale
Funcția | Gradația | Indemnizație de hrană Lg.nr. 153/2017 | Salariul 30.09.2019 |
---|---|---|---|
Administrator Public | 4164 | 11440 | |
Consilier cabinet primar | 4 | 4164 | 6620 |
Secretar cabinet primar | 5 | 4164 | 4040 |
Inspector II | 3 | 4164 | 4585 |
Inginer sistem I | 5 | 4164 | 4610 |
Bibliotecar I | 4 | 4164 | 4119 |
Referent II | 3 | 4164 | 3155 |
Șofer I | 5 | 4164 | 3652 |
Șofer II | 2 | 4164 | 3076 |
Șofer II | 3 | 4164 | 3229 |
Șofer II | 4 | 4164 | 3310 |
Șofer II | 5 | 4164 | 3393 |
Muncitor calificat I | 5 | 4164 | 3652 |
Muncitor calificat II | 5 | 4164 | 3393 |
Muncitor calificat III | 2 | 4164 | 2935 |
Muncitor calificat III | 4 | 4164 | 3159 |
Muncitor calificat III | 5 | 4164 | 3237 |
Muncitor calificat IV | 2 | 4164 | 2794 |
Asistent personal | 0 | 4164 | 2080 |
Asistent personal | 1 | 4164 | 2236 |
Asistent personal | 2 | 4164 | 2348 |
Asistent personal | 3 | 4164 | 2465 |
Asistent personal | 4 | 4164 | 2527 |
Asistent personal | 5 | 4164 | 2590 |
*1) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 153/2017.
*2) Membrii Comisiei de concurs, Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și persoanele care asigură secretariatul acestora au dreptul la o indemnizație de 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 618 alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
*3) Membrii Comisiei de disciplină, secretarul acesteia, precum și persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă au dreptul la o indemnizație lunară de 1% din salariul de bază al fiecăruia și se acordă în lunile în care comisia de disciplină își desfășoară activitatea, conform prevederilor art. 17 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.
*4) Personalul care, potrivit programului de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22 și 06 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază conform art.20 din Legea nr. 153/2017. Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25 din Legea nr. 153/2017.
*5) Atât funcționarii publici cât și personalul contractual beneficiază de o singură indemnizație de vacanță sub formă de vouchere de vacanță în cuantum de 1450 lei conform H.G.nr. 215/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță și O.U.G nr.8/2009.
*6) Indemnizația de hrană a este acordată obligatoriu în perioada 2019 - 2020, conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017, personalului din cadrul instituției, lunar, la nivelul a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.
*7) Salariul lunar este stabilit conform HCL nr.6/2019.Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ,fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar - art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.