Transparenţa veniturilor salariale – Primăria oraşului Popeşti-Leordeni
întocmită la 31.03.2019 conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Funcţii de demnitate publică
| Funcția | Indemnizație lunară | Indemnizație maximă lunară | 
|---|
| Primar | 13.520 |  | 
| Viceprimar | 11.440 |  | 
| Consilier local |  | 1.352 | 
|  | 
Funcţii publice
| Funcția | Gradația | Salariul 31.03.2019 | Spor viză CFP Lg.nr.153/2017 | Indemnizație de hrană Lg.nr. 153/2017 | Norma hrana/an – OMDRAP nr.496/2015 | 
|---|
| Secretar | 5 | 11.440 |  | 4.164 |  | 
| Director executiv I | 3 | 10.889 |  | 4.164 |  | 
| Director executiv I | 5 | 11.440 |  | 4.164 | 11.904 | 
| Arhitect sef I | 4 | 10.613 |  | 4.164 |  | 
| Șef serviciu I | 2 | 9.861 |  | 4.164 |  | 
| Șef serviciu I | 3 | 10.354 |  | 4.164 | 11.904 | 
| Șef serviciu I | 5 | 10.878 |  | 4.164 |  | 
| Consilier juridic superior | 4 | 7.530 | 753 | 4.164 |  | 
| Consilier superior | 3 | 7.346 |  | 4.164 |  | 
| Inspector superior | 3 | 7.346 | 735 | 4.164 |  | 
| Inspector superior | 4 | 7.530 |  | 4.164 |  | 
| Consilier superior | 5 | 7.718 |  | 4.164 |  | 
| Inspector superior | 5 | 7.718 |  | 4.164 |  | 
| Inspector principal | 2 | 5.165 |  | 4.164 |  | 
| Inspector principal | 3 | 5.423 |  | 4.164 |  | 
| Inspector principal | 4 | 5.559 | 556 | 4.164 |  | 
| Inspector principal | 5 | 5.698 |  | 4.164 |  | 
| Inspector asistent | 0 | 3.952 |  | 4.164 |  | 
| Inspector asistent | 1 | 4.248 |  | 4.164 |  | 
| Inspector asistent | 2 | 4.461 |  | 4.164 |  | 
| Inspector asistent | 3 | 4.684 | 468 | 4.164 |  | 
| Inspector asistent | 4 | 4.801 |  | 4.164 |  | 
| Inspector asistent | 5 | 4.921 |  | 4.164 |  | 
| Inspector debutant | 0 | 3.682 |  | 4.164 |  | 
| Inspector debutant | 1 | 3.958 |  | 4.164 |  | 
| Inspector debutant | 3 | 4.363 |  | 4.164 |  | 
| Inspector debutant | 4 | 4.472 |  | 4.164 |  | 
| Inspector debutant | 5 | 4.584 |  | 4.164 |  | 
| Referent superior | 3 | 4.265 |  | 4.164 |  | 
| Referent superior | 5 | 4.481 |  | 4.164 |  | 
| Referent principal | 2 | 3.498 |  | 4.164 |  | 
| Referent principal | 3 | 3.673 |  | 4.164 |  | 
| Referent principal | 5 | 3.859 |  | 4.164 |  | 
| Referent asistent | 2 | 3.170 |  | 4.164 |  | 
| Referent asistent | 4 | 3.411 |  | 4.164 |  | 
| Referent asistent | 5 | 3.496 |  | 4.164 |  | 
| Referent debutant | 0 | 2.475 |  | 4.164 |  | 
| Referent debutant | 3 | 2.794 |  | 4.164 |  | 
|  | 
| Funcția | Gradația | Salariul 31.03.2019 | Norma hrana/an – OMDRAP nr.496/2015 | 
|---|
| Polițist local I superior | 5 | 7.718 | 11.904 | 
| Polițist local I principal | 4 | 5.559 | 11.904 | 
| Polițist local I asistent | 1 | 4.248 | 11.904 | 
| Polițist local I asistent | 2 | 4.461 | 11.904 | 
| Polițist local I asistent | 5 | 4.921 | 11.904 | 
| Polițist local II asistent | 3 | 3.575 | 11.904 | 
| Polițist local III asistent | 2 | 3.170 | 11.904 | 
| Polițist local III asistent | 3 | 3.328 | 11.904 | 
| Polițist local III asistent | 4 | 3.411 | 11.904 | 
| Polițist local III principal | 5 | 3.859 | 11.904 | 
| Polițist local III superior | 5 | 4.481 | 11.904 | 
|  | 
Funcţii contractuale
| Funcția | Gradația | Indemnizație de hrană Lg.nr.153/2017 | Salariul 31.03.2019 | 
|---|
| Administrator Public |  | 4.164 | 11.440 | 
| Consilier cabinet primar | 3 | 4.164 | 6.459 | 
| Secretar cabinet primar | 5 | 4.164 | 4.040 | 
| Inspector II | 3 | 4.164 | 4.585 | 
| Inginer sistem I | 5 | 4.164 | 4.610 | 
| Bibliotecar I | 4 | 4.164 | 4.119 | 
| Referent II | 3 | 4.164 | 3.155 | 
| Sofer I | 5 | 4.164 | 3.652 | 
| Sofer II | 2 | 4.164 | 3.076 | 
| Sofer II | 4 | 4.164 | 3.310 | 
| Sofer II | 5 | 4.164 | 3.393 | 
| Muncitor calificat I | 5 | 4.164 | 3.652 | 
| Muncitor calificat II | 5 | 4.164 | 3.393 | 
| Muncitor calificat III | 2 | 4.164 | 2.935 | 
| Muncitor calificat III | 4 | 4.164 | 3.159 | 
| Muncitor calificat III | 5 | 4.164 | 3.237 | 
| Muncitor calificat IV | 2 | 4.164 | 2.794 | 
| Asistent personal | 0 |  | 2.080 | 
| Asistent personal | 1 |  | 2.236 | 
| Asistent personal | 2 |  | 2.348 | 
| Asistent personal | 3 |  | 2.465 | 
| Asistent personal | 4 |  | 2.527 | 
| Asistent personal | 5 |  | 2.590 | 
|  |