Transparenţa veniturilor salariale – Primăria oraşului Popeşti-Leordeni
întocmită la 30.09.2018 conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Funcţii de demnitate publică
| Nr.crt. | Funcţia | Indemnizaţie lunară | Indemnizaţie maximă lunară | 
|---|
| 1. | Primar | 12.350 |  | 
| 2 | Viceprimar | 10.450 |  | 
| 3 | Consilier local |  | 1.235 | 
Funcţii publice
| Nr. crt. | Funcţia | Gradaţia | Salariul 01.01.2018 | Spor viză CFP Lg.nr.153 /2017 | Norma hrana/an -OMDRAP nr.496/2015 | 
|---|
| 1. | Secretar | 5 | 10.450 |  |  | 
| 2 | Director executiv I | 5 | 10.450 |  | 11.904 | 
| 3 | Arhitect sef I | 4 | 9.695 |  |  | 
| 4 | Şef serviciu I | 3 | 9.458 |  | 11,904 | 
| 5 | Şef serviciu I | 5 | 9.937 |  |  | 
| 6 | Consilier superior | 3 | 6.711 |  |  | 
| 7 | Inspector superior | 3 | 6.711 |  |  | 
| 8 | Consilier juridic superior | 4 | 6.878 | 688 |  | 
| 9 | Consilier superior | 5 | 7.050 |  |  | 
| 10. | Inspector superior | 5 | 7.050 | 705 |  | 
| 11 | Inspector principal | 2 | 4.718 |  |  | 
| 12 | Inspector principal | 3 | 4.954 |  |  | 
| 13 | Inspector principal | 4 | 5.078 | 508 |  | 
| 14 | Inspector principal | 5 | 5.205 |  |  | 
| 15 | Inspector asistent | 0 | 3.610 |  |  | 
| 16 | Inspector asistent | 1 | 3.881 |  |  | 
| 17 | Inspector asistent | 2 | 4.075 | 408 |  | 
| 18 | Inspector asistent | 3 | 4.279 |  |  | 
| 19 | Inspector asistent | 4 | 4.385 |  |  | 
| 20 | Inspector asistent | 5 | 4.495 |  |  | 
| 21 | Inspector debutant | 0 | 3.363 |  |  | 
| 22 | Inspector debutant | 2 | 3.796 |  |  | 
| 23 | Referent superior | 5 | 4.093 |  |  | 
| 24 | Referent principal | 1 | 3.043 |  |  | 
| 25 | Referent principal | 3 | 3.355 |  |  | 
| 26 | Referent principal | 4 | 3.439 |  |  | 
| 27 | Referent principal | 5 | 3.525 |  |  | 
| 28 | Referent asistent | 4 | 3.116 |  |  | 
| 29 | Referent asistent | 5 | 3.194 |  |  | 
| Nr.crt. | Funcţia | Gradaţia | Salariul 01.01.2018 | Norma hrană/an - OMDRAP nr.496/2015 | 
|---|
| 1. | Poliţist local I superior | 5 | 7.050 | 11.904 | 
| 2 | Poliţist local I asistent | 0 | 3.610 | 11.904 | 
| 3 | Poliţist local 1 asistent | 2 | 4.075 | 11.904 | 
| 4 | Poliţist local I debutant | 2 | 3.796 | 11.904 | 
| 5 | Poliţist local III asistent | 0 | 2.565 | 11.904 | 
| 6 | Poliţist local III asistent | 1 | 2.757 | 11.904 | 
| 7 | Poliţist local III asistent | 2 | 2.895 | 11.904 | 
| 8 | Poliţist local III asistent | 3 | 3.040 | 11.904 | 
| 9 | Poliţist local III asistent | 4 | 3.116 | 11.904 | 
| 10. | Poliţist local III principal | 5 | 3.525 | 11.904 | 
Funcţii contractuale
| Nr.crt. | Funcţia | Gradaţia | Salariul 01.01.2018 | 
|---|
| 1. | Administrator Public |  | 10.450 | 
| 2 | Consilier cabinet primar | 3 | 5.900 | 
| 3 | Secretar cabinet primar | 0 | 2.964 | 
| 4 | Inspector II | 3 | 4.188 | 
| 5 | Inginer sistem I | 5 | 4.211 | 
| 6 | Bibliotecar I | 4 | 3.762 | 
| 7 | Şofer II | 2 | 2.809 | 
| 8 | Şofer II | 3 | 2.950 | 
| 9 | Şofer II | 5 | 3.099 | 
| 10. | Muncitor calificat I | 5 | 3.336 | 
| 11 | Muncitor calificat III | 4 | 2.885 | 
| 12 | Muncitor calificat III | 5 | 2.957 | 
| 13 | Muncitor calificat IV | 2 | 2.552 | 
| 14 | Muncitor calificat IV | 5 | 2.815 | 
| 15 | Asistent personal | 0 | 1.900 | 
| 16 | Asistent personal | 1 | 1.943 | 
| 17 | Asistent personal | 2 | 2.040 | 
| 18 | Asistent personal | 3 | 2.143 | 
| 19 | Asistent personal | 4 | 2.197 | 
| 20 | Asistent personal | 5 | 2.252 |